ثاني أكسيد السيليكون للمواد اللاصقة ومانعات التسرب
نانو-السليكا (شبيبة-682) موزعة بالتساوي في مادة لاصقة والتسرب، وتشكل شبكة تجميعية والسليكا، الكلية من خلال سطح مجموعة سيلانول (Si-OH) وجزيئات البوليمر للنموذج الهيدروجين السندات، والتنقل للنظام محدودة، اللزوجة الزيادات في النظام، وهكذا تلعب تأثير سماكة، وفي الوقت نفسه، وإطار العمل لقوة القص، السندات الهيدروجين وأضرار الشبكة والسليكا، أسفر عن اللزوجة المنخفض للنظام، تغيير التأثير، سهلة للبناء، بمجرد إزالة قوة القص، شبكة والسليكا والسندات الهيدروجين إعادة تشكيل. وبالتالي فعالية منعالمضادة تسويةأثناء التخزين.
ويحسن بالإضافة للمناسبة (شبيبة-682) بمادة لاصقة وتسرب ليس فقط قوة السندات مادة لاصقة والتسرب، ولكن أيضا مدى استقرار الغراء. نسبة الإضافة هي عموما 0.5 إلى 1.5%

شبيبة-682
لا. | الخواص الفيزيائية-الكيميائية | البيانات | أسلوب الاختبار | وحدة |
1 | SiO2المحتويات(على أساس الجافة) | ≥ 96 | HG/تي 3062 | % |
2 | المظهر | مسحوق أبيض، غرامة عديمة الرائحة، | البصرية | / |
3 | الخسارة في تجفيف (105 درجة مئوية، ح 2) | Max4.0 | HG/تي 3065 | % |
4 | خسارة على الاشتعال (1000 درجة مئوية، ح 2) | Max8.0 | HG/تي 3066 | % |
5 | قيمة الرقم الهيدروجيني | 6.0-8.0 | HG/تي 3067 | / |
6 | النيتروجين بالامتزاز محددة المساحة | 120-170 | GB/T 10722 | m²/ز |
7 | قيمة امتصاص النفط دبة | 1.2-1.7 | HG/تي 3072 | cm³/g |
8 | ملح قابل للذوبان (نا2حتى4) | Max1.0 | % |
التعبئة والتغليف:
كيس بروبلين المنسوجة | |||||||
| |||||||
الوزن الصافي لكل كيس | 20Kgs/كيس | ||||||
تحميل الحاوية | تحميل الحاويةالكمية | ||||||
أونباليتيزيد | البري الطبليات | ||||||
20 ' FCL | 40 ' H.C.FCL | 20 ' FCL | البند 40 ' FCL | ||||
أكياس 450 | 950أكياس | أكياس 390 | أكياس 770 | ||||
الوسم : شراء مسحوق السليكا لشراء المواد اللاصقة ومانعات التسرب الصين، المصانع والموردين والمصنعين،، المصنوعة في الصين، سانمينغ شاكسيان









